인사혁신처에서 발표한 2025년 공무원 봉급은 2024년 대비 5급 이상 2.5%, 6급 이하 3.3% 인상되었습니다. 직종별 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 2025년까지의 공무원 봉급표와 인상률을 알아보겠습니다.
목차
1. 공무원 기본급 인상률
2025년 공무원 기본급 인상률은 3%입니다. 2016년부터 2025년까지 공무원 봉급은 23.2% 인상되었습니다. 평균 2~3% 인상률을 보였으며 코로나 때는 인상률이 1%대로 매우 저조했습니다. 자세한 연도별 공무원 기본급 인상률은 다음과 같습니다.
연도 | 인상률 |
2016년 | 3.0% |
2017년 | 3.5% |
2018년 | 2.6% |
2019년 | 1.8% |
2020년 | 2.8% |
2021년 | 0.9% |
2022년 | 1.4% |
2021년 | 1.7% |
2024년 | 2.5% |
2025년 | 3% |
2. 2025 공무원 봉급표 (6급~9급)
공무원보수위원회에서 결정된 최종 기본급 인상률은 3%입니다. 안내된 봉급은 기본급으로 직종과 호봉에 따라 달라질 수 있습니다.
호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 |
1 | 1,933,300 | 1,970,800 | 2,112,100 | 2,308,700 |
2 | 1,954,000 | 2,021,900 | 2,189,200 | 2,416,000 |
3 | 1,983,000 | 2,080,400 | 2,275,300 | 2,526,800 |
4 | 2,020,400 | 2,146,800 | 2,371,500 | 2,640,000 |
5 | 2,066,900 | 2,228,500 | 2,480,300 | 2,756,600 |
6 | 2,122,900 | 2,331,300 | 2,591,900 | 2,876,400 |
7 | 2,197,300 | 2,434,400 | 2,704,100 | 2,996,600 |
8 | 2,287,400 | 2,533,700 | 2,817,200 | 3,117,100 |
9 | 2,373,600 | 2,628,300 | 2,924,700 | 3,238,000 |
10 | 2,456,700 | 2,717,900 | 3,027,300 | 3,351,400 |
11 | 2,535,700 | 2,804,500 | 3,124,100 | 3,458,900 |
12 | 2,614,400 | 2,889,200 | 3,219,200 | 3,564,800 |
13 | 2,689,800 | 2,970,500 | 3,309,500 | 3,664,400 |
14 | 2,763,100 | 3,048,400 | 3,395,700 | 3,758,500 |
15 | 2,833,100 | 3,123,100 | 3,478,200 | 3,848,900 |
16 | 2,900,800 | 3,195,300 | 3,556,100 | 3,933,600 |
17 | 2,967,000 | 3,262,600 | 3,631,000 | 4,014,400 |
18 | 3,028,500 | 3,327,800 | 3,702,500 | 4,090,900 |
19 | 3,089,200 | 3,390,600 | 3,770,000 | 4,163,400 |
20 | 3,146,900 | 3450300 | 3,834,200 | 4,231,500 |
3. 2025 공무원 봉급표 (1급~5급)
5급 이상 공무원 기본급 또한 3% 인상되었으며 이는 직종별 차이가 있을 수 있습니다. 편의상 봉급표는 최대 20호봉까지 안내됩니다.
호봉 | 5급 | 4급 | 3급 | 2급 | 1급 |
1 | 2,798,500 | 3,131,600 | 3,653,800 | 4,049,900 | 4,498,600 |
2 | 2,911,500 | 3,259,400 | 3,789,000 | 4,200,100 | 4,656,300 |
3 | 3,029,000 | 3,389,400 | 3,928,200 | 4,352,400 | 4,818,000 |
4 | 3,151,000 | 3,522,400 | 4,068,400 | 4,506,000 | 4,983,300 |
5 | 3,276,200 | 3,657,200 | 4,210,900 | 4,661,900 | 5,152,700 |
6 | 3,403,900 | 3,793,400 | 4,354,800 | 4,817,900 | 5,324,100 |
7 | 3,533,600 | 3,930,700 | 4,500,500 | 4976,000 | 5,498,000 |
8 | 3,664,900 | 4,068,700 | 4,646,400 | 5,133,900 | 5,673,300 |
9 | 3,796,700 | 4,207,200 | 4,793,600 | 5,292,900 | 5,851,300 |
10 | 3,929,300 | 4,345,600 | 4,940,700 | 5,451,700 | 6,030,200 |
11 | 4,053,400 | 4,485,100 | 5,088,100 | 5,611,300 | 6,208,700 |
12 | 4,172,900 | 4,616,500 | 5,240,800 | 5,776,400 | 6,393,300 |
13 | 4,286,400 | 4,739,200 | 5,382,800 | 5,942,500 | 6,578,900 |
14 | 4,392,200 | 4,853,900 | 5,514,600 | 6,092,900 | 6,765,000 |
15 | 4,492,200 | 4,961,800 | 5,636,100 | 6,231,500 | 6,927,600 |
16 | 4,586,300 | 5,063,700 | 5,749,300 | 6,358,500 | 7,072,100 |
17 | 4,674,800 | 5,158,200 | 5,854,500 | 6,475,400 | 7,200,100 |
18 | 4,758,300 | 5,246,500 | 5,952,400 | 6,582,300 | 7,314,100 |
19 | 4,837,000 | 5,329,000 | 6,042,800 | 6,681,100 | 7,416,200 |
20 | 4,910,800 | 5,406,100 | 6,127,600 | 6,771,100 | 7,507,800 |
4. 직급별 직급보조비
최종 합의안 공무원 직급별 보수인상률은 3%입니다. 2024년 소비자물가상승률 추정치는 2.7%로 간신히 방어된 인상안이라고 할 수 있습니다.
직급 | 직급보조비 | 정액급식비 |
9급 | 200,000 | 150,000 |
8급 | 200,000 | |
7급 | 205,000 | |
6급 | 210,000 | |
5급 | 275,000 | |
4급 | 425,000 |