인사혁신처에서 발표한 2025년 공무원 봉급은 2024년 대비 5급 이상 2.5%, 6급 이하 3.3% 인상되었습니다. 직종별 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 2025년까지의 공무원 봉급표와 인상률을 알아보겠습니다.
목차
1. 공무원 기본급 인상률
2025년 공무원 기본급은 평균 2.9% 인상률을 보였습니다. 2016년부터 2025년까지 공무원 봉급은 5급 이상은 22.7%, 6급 이하는 23.5% 인상되었습니다. 평균 2~3% 인상률을 보였으며 코로나 때는 인상률이 1%대로 매우 저조했습니다. 자세한 연도별 공무원 기본급 인상률은 다음과 같습니다.
연도 | 인상률 |
2016년 | 3.0% |
2017년 | 3.5% |
2018년 | 2.6% |
2019년 | 1.8% |
2020년 | 2.8% |
2021 | 0.9% |
2022 | 1.4% |
2021년 | 1.7% |
2024년 | 2.5% |
2025년 | 5급이상 2.5%, 6급이하 3.3% |
2. 2025 공무원 봉급표 (6급~9급)
공무원보수위원회에서 결정된 최종 기본급 인상률은 3.3%입니다. 안내된 봉급은 기본급으로 직종과 호봉에 따라 달라질 수 있습니다.
호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 |
1 | 1,938,941 | 1,976,542 | 2,118,270 | 2,315,470 |
2 | 1,959,704 | 2,027,779 | 2,195,538 | 2,423,108 |
3 | 1,988,732 | 2,086,453 | 2,281,897 | 2,534,156 |
4 | 2,026,333 | 2,153,082 | 2,378,379 | 2,647,682 |
5 | 2,072,921 | 2,234,999 | 2,487,567 | 2,764,618 |
6 | 2,129,116 | 2,338,092 | 2,599,441 | 2,884,756 |
7 | 2,203,699 | 2,441,496 | 2,711,,935 | 3,005,307 |
8 | 2,294,086 | 2,541,077 | 2,825,358 | 3,126,168 |
9 | 2,380,549 | 2,635,906 | 2,933,204 | 3,247,442 |
10 | 2,463,808 | 2,725,777 | 3,036,090 | 3,361,175 |
11 | 2,543,039 | 2,812,652 | 3,133,192 | 3,469,021 |
12 | 2,622,064 | 2,897,565 | 3,228,538 | 3,575,213 |
13 | 2,697,680 | 2,979,172 | 3,319,132 | 3,675,104 |
14 | 2,771,126 | 3,057,267 | 3,405,594 | 3,769,417 |
15 | 2,841,370 | 3,132,159 | 3,488,338 | 3,860,114 |
16 | 2,909,238 | 3,204,573 | 3,566,433 | 3,945,027 |
17 | 2,975,660 | 3,272,131 | 3,641,532 | 4,026,118 |
18 | 3,037,330 | 3,337,520 | 3,713,325 | 4,102,766 |
19 | 3,098,174 | 3,400,429 | 3,780,987 | 4,175,789 |
20 | 3,156,022 | 3,460,343 | 3,845,343 | 4,243,874 |
3. 2025 공무원 봉급표 (1급~5급)
5급 이상 공무원 기본급은 2.5% 인상되었으며 이는 직종별 차이가 있을 수 있습니다. 편의상 봉급표는 최대 20호봉까지 안내됩니다.
호봉 | 5급 | 4급 | 3급 | 2급 | 1급 |
1 | 2,784,925 | 3,116,410 | 3,636,085 | 4,030,198 | 4,476,790 |
2 | 2,897,368 | 3,243,613 | 3,770,565 | 4,179,745 | 4,633,718 |
3 | 3,014,320 | 3,372,968 | 3,909,145 | 4,331,240 | 4,794,643 |
4 | 3,135,680 | 3,505,295 | 4,048,648 | 4,484,170 | 4,959,155 |
5 | 3,260,320 | 3,639,468 | 4,190,508 | 4,639,253 | 5,127,665 |
6 | 3,387,420 | 3,774,973 | 4,333,700 | 4,794,540 | 5,298,225 |
7 | 3,516,468 | 3,911,605 | 4,478,635 | 4,951,878 | 5,471,348 |
8 | 3,647,155 | 4,048,955 | 4,623,878 | 5,109,010 | 5,645,803 |
9 | 3,778,253 | 4,186,818 | 4,770,350 | 5,267,168 | 5,822,923 |
10 | 3,910,273 | 4,324,475 | 4,916,720 | 5,425,223 | 6,000,965 |
11 | 4,033,683 | 4,463,363 | 5,063,398 | 5,584,098 | 6,178,598 |
12 | 4,152,685 | 4,594,050 | 5,215,405 | 5,748,405 | 6,362,278 |
13 | 4,265,640 | 4,716,230 | 5,356,650 | 5,913,635 | 6,546,983 |
14 | 4,370,908 | 4,830,313 | 5,487,850 | 6,063,285 | 6,732,200 |
15 | 4,470,435 | 4,937,733 | 5,608,698 | 6,207,250 | 6,893,945 |
16 | 4,564,018 | 5,039,105 | 5,721,345 | 6,327,633 | 7,037,753 |
17 | 4,652,065 | 5,133,200 | 5,826,100 | 6,443,970 | 7,165,160 |
18 | 4,735,193 | 5,221,043 | 5,923,475 | 6,550,365 | 7,278628 |
19 | 4,813,503 | 5,303,145 | 6,013,470 | 6,648,663 | 7,380,205 |
20 | 4,886,995 | 5,379,815 | 6,097,828 | 6,738,248 | 7,471,328 |
4. 직급별 직급보조비
최종 합의안 공무원 직급별 보수인상률은 5급이상 2.5%, 6급 이하 3.3%입니다. 2024년 소비자물가상승률 추정치는 2.7%로 간신히 방어된 인상안이라고 할 수 있습니다.
직급 | 직급보조비 | 정액급식비 |
9급 | 200,000 | 150,000 |
8급 | 200,000 | |
7급 | 205,000 | |
6급 | 210,000 | |
5급 | 275,000 | |
4급 | 425,000 |