목차
K패스 교통카드 카드사별 비교 및 신용카드와 체크카드 비교 정리한 문서입니다. K패스 교통카드는 지하철, 버스, 택시 등 대중교통 할인 및 다양한 혜택을 제공합니다.
📄K패스 교통카드 신청방법, 등록방법은?
📄기후동행카드 신청, 구매, 발급방법, K패스와 비교는?
📄기후동행카드 청년 할인 혜택, 환급방법
1. K패스 카드사별 혜택
카드사 | 신용카드 | 체크카드 |
신한카드 | K-패스 신한카드 대중교통 10% 할인 티머니 Pay & GO 신한카드 대중교통 30%, 20% 할인 | K-패스 신한 체크카드 대중교통 10% 할인 |
KB국민카드 | K-패스 KB국민카드 대중교통 10% 할인 | K-패스 KB 체크카드 대중교통 10% 적립 |
우리카드 | K-패스 우리카드 대중교통 10% 할인 | 우리 K-패스 COOKIE CHECK 대중교통 3천원 캐시백 |
NH농협카드 | K-패스 NH농협 신용카드 대중교통, 택시 10% 할인 렌터카/카쉐어링 5% 캐시백 | K-패스 NH농협 체크카드 대중교통, 택시, 렌터카, 카쉐어링 등 5% 캐시백 |
삼성카드 | K-패스 삼성 신용카드 대중교통 10% 할인 | K-패스 삼성 체크카드 대중교통 10% 캐시백 |
하나카드 | K-패스 하나 신용카드 대중교통 10% 할인 | K-패스 하나 체크카드 대중교통 10% 캐시백 |
IBK 기업은행 | K-패스 IBK 신용카드 대중교통 1회당 1-300원 할인 | K-패스 IBK 체크카드 대중교통 1회당 100원 할인 |
현대카드 | 현대 Z Work Edition 2 대중교통 10% 할인 | |
BC카드 | K-패스 BC바로 대중교통 15% 할인 | |
케이뱅크 | 케이뱅크 MY 체크카드 대중교통 월 5만원 이상 시 3천원 캐시백 | |
카카오페이 | 모바일 K-패스 교통카드 대중교통 10% 추가 환급 |
2. K패스 기후동행카드 비교
대중교통 15회 이상 이용, 서울 출퇴근, 경기도·서울 거주 – K패스
월 62,000원 이상 교통비 사용, 서울 거주 및 출퇴근 – 기후동행카드