중위소득 기준은 국가 복지 정책에 있어 중요한 지표로 활용됩니다. 기초생활수급과 각 급여별 혜택 등을 나누는데 활용되며 세전 월급여를 기준으로 합니다.
목차
1. 2025년 중위소득 기준표
소득/가구 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
중위소득300% | 7,176,039 | 11797974 | 15,076,059 | 18,293,319 |
중위소득200% | 4,784,026 | 7865316 | 10,050,706 | 12,195,546 |
중위소득180% | 4,305,623 | 7,078,784 | 9,045,635 | 10,975,991 |
중위소득150% 산후도우미 | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,146,660 |
중위소득 120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7,317,328 |
중위소득 100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 |
중위소득 80% | 1,913,610 | 3,146,126 | 4,020,282 | 4,878,218 |
중위소득 75% 긴급생계지원 | 1,794,010 | 2,949,494 | 3,769,015 | 4,573,330 |
중위소득 70% | 1,674,409 | 2,752,861 | 3,517,747 | 4,268,441 |
중위소득 65% | 1,554,808 | 2,556,228 | 3,266,479 | 3,963,552 |
중위소득 60% 국민취업제도 청년월세지원 | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 |
중위소득 50% 기초생활수급 | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 |
- 각 복지정책은 중위소득이하여야 수급 혜택을 받을 수 있습니다.
- 중위소득 금액은 세전으로 계산합니다.
- 중위소득 요건을 충족하더라도 근로 형태나 기타 조건에 따라 혜택이 달라질 수 있습니다.
2. 중위소득 100 기준 2024년과 비교
가구원 | 2024년 | 2025년 |
1인 가구 | 2,228,445 | 2,392,013 |
2인 가구 | 3,682,609 | 3,932,658 |
3인 가구 | 4,714,657 | 5,025,353 |
4인 가구 | 5,729,913 | 6,097,773 |
5인 가구 | 6,695,735 | 7,108,192 |
6인 가구 | 7,618,369 | 8,064,805 |
- 중앙생활보장위원회 심의 및 의결을 거쳐 중위소득을 고시합니다.
- 기준 중위소득은 가구 경상소득 중간값과 평균 증가율 등을 반영해 선정합니다.
3. 중위소득 계산방법
현재 가구의 중위소득값은 중위소득 100%를 기준으로 산출할 수 있습니다. 예를 들어 중위소득 60%의 값을 계산한다면 중위소득 100% 값 X 0.6으로 계산합니다.
ex) 1인 가구 중위소득 65% =
2,392,013 (기준 중위소득) X 0.65 = 1,554,808